poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Běžel Jakub | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Parilla | 22:51.700 | 20 | 50 |
2. | 25 | Korený Matěj | CZE | Korený - racing s.r.o. | Tony Kart | Parilla | 23:01.940 | 20 | 40 |
3. | 17 | Šindelář Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Parilla | 23:04.295 | 20 | 32 |
4. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 23:15.800 | 20 | 24 |
5. | 11 | Kouřil Dušan | CZE | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Parilla | 23:24.930 | 20 | 24 |
6. | 20 | Mizera Marek | CZE | MIJA - SPORT | MS Kart | Parilla | 23:19.187 | 19 | 18 |
7. | 46 | Simonová Eliška | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 23:19.206 | 19 | 18 |
8. | 19 | Nigrin Tomáš | CZE | HKC v AČR | Birel | Parila | 23:34.134 | 19 | 17 |
9. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC racing o.s. | MS Kart | Parilla | 24:12.146 | 18 | 13 |
10. | 10 | Cemper Petr ml. | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Parilla | 11:17.462 | 9 | 8 |
11. | 16 | Ptáček Petr ml. | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | Parilla | 00:00.000 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 07. 2011, 16:07 |