poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Němec Daniel | CZE | VACURA KART | MS Kart | Rotax | 17:17.510 | 20 | 50 |
2. | 5 | Král Štěpán | CZE | VACURA KART | MS Kart | Rotax | 17:26.116 | 20 | 40 |
3. | 76 | Kovář Miroslav | CZE | Hůla | MS Kart | Rotax | 17:32.788 | 20 | 32 |
4. | 6 | Ošmera Jan | CZE | VACURA KART | MS Kart | Rotax | 18:09.722 | 20 | 26 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Jiří BRÁZDA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 02. 04. 2011, 14:56 |