poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 21:23.492 | 20 | 36 |
2. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 21:26.274 | 20 | 35 |
3. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 21:30.934 | 20 | 35 |
4. | 101 | Roubíček Jakub | CZE | Renault AutoR Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | 21:27.193 | 20 | 29 |
5. | 40 | Antoszewski Jan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 21:53.843 | 20 | 21 |
6. | 12 | Šafář Václav | CZE | Kapitol racing | Birel | Easy | 21:35.389 | 20 | 18 |
7. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 21:43.049 | 20 | 18 |
8. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 21:46.401 | 20 | 16 |
9. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 21:53.109 | 20 | 16 |
10. | 88 | Wójcik Filip | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 17:18.310 | 16 | 13 |
11. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 22:08.409 | 20 | 12 |
12. | 125 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 22:12.069 | 20 | 8 |
13. | 98 | Horský Tomáš | CZE | Praga Sumako Team | Birel | Easy | 22:10.989 | 20 | 7 |
14. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Smejkal Jaroslav | Birel | Easy | 22:15.824 | 20 | 7 |
15. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 11:44.358 | 11 | 4 |
16. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Easy | 22:41.607 | 20 | 2 |
17. | 130 | Wierzbicki Nikodem | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 22:44.152 | 20 | 2 |
18. | 112 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 22:31.673 | 20 | 1 |
19. | 133 | Lalak Alan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 22:30.797 | 20 | 0 |
20. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 22:36.505 | 20 | 0 |
21. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 22:39.122 | 20 | 0 |
22. | 154 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 22:53.738 | 20 | 0 |
23. | 108 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 23:05.248 | 20 | 0 |
24. | 117 | Blažíček František | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 23:12.759 | 20 | 0 |
25. | 73 | Somerová Nikol | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Easy | 23:19.236 | 20 | 0 |
26. | 200 | Horák Viktor V. | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 22:22.705 | 18 | 0 |
27. | 34 | Landová Anastázie | CZE | Praga Sumako Team | Birel | Easy | 17:38.162 | 15 | 0 |
28. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 17:47.248 | 15 | 0 |
29. | 145 | Seratowitz Krysztof | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 10:58.256 | 10 | 0 |
30. | 26 | Chabr Matěj | CZE | Chabr Motorsport | Birel | Easy | 10:45.505 | 9 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 07. 2011, 15:14 |