poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 19:27.635 | 24 | 50 |
2. | 11 | Müller David | CZE | VM Motor Racing Team | Intrepid | VM | 19:39.668 | 24 | 40 |
3. | 32 | Chlad Richard | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | TM | 19:45.106 | 24 | 29 |
4. | 26 | Krist Roman | CZE | VM Motor Racing Team | Intrepid | VM | 19:52.427 | 24 | 29 |
5. | 1 | Šnajdr Milan | CZE | Šnajdr Milan | MS Kart | TM | 20:12.188 | 24 | 20 |
6. | 64 | Martínek Lukáš | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | 20:12.261 | 24 | 20 | |
7. | 2 | Vrkoč Václav | CZE | Václav Vrkoč | 20:20.880 | 24 | 19 | ||
8. | 17 | Zábranský Jiří | CZE | Zábranský Petr | Birel | TM | 20:26.189 | 24 | 17 |
9. | 15 | Kočka Jiří | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Maxter | 20:47.709 | 24 | 14 |
10. | 8 | Vostárek Ladislav | CZE | Vostárek Ladislav | MS Kart | TM | 20:52.325 | 24 | 10 |
11. | 46 | Vyhnal Petr | CZE | Vyhnal Petr | VM | 21:01.645 | 24 | 9 | |
12. | 6 | Hasil Miloslav | CZE | Hasil Miloslav | Intrepid | TM | 20:11.063 | 23 | 9 |
13. | 56 | Švarc Radoslav | CZE | Švarc Radoslav | 21:07.504 | 24 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Jiří BRÁZDA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 02. 04. 2011, 15:19 |