poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Škorpík Filip | CZE | EMHO racing | Birel | Easy | 13:15.542 | 10 | 50 |
2. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 13:20.862 | 10 | 33 |
3. | 4 | Salakhutdinov Georgiy | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 13:23.794 | 10 | 32 |
4. | 31 | Landová Roxana | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 13:38.210 | 10 | 30 |
5. | 62 | Kácovský Matěj | CZE | ALINEX s.r.o. | Birel | Easy | 13:49.482 | 10 | 20 |
6. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 13:57.367 | 10 | 18 |
7. | 11 | Bečička Jiří | CZE | Jiří Němeček | Birel | Easy | 13:55.965 | 10 | 16 |
8. | 5 | Sonkin Sergey | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 13:58.342 | 10 | 16 |
9. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 14:01.687 | 10 | 16 |
10. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | Uhlíř Radek | Birel | Easy | 14:19.012 | 9 | 15 |
11. | 52 | Savčuk David | CZE | Bear Racing Team | Birel | Easy | 14:08.456 | 10 | 12 |
12. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 14:16.288 | 10 | 10 |
13. | 42 | Galáš Štěpán | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 14:56.076 | 10 | 3 |
14. | 32 | Landová Rozálie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 15:47.955 | 10 | 3 |
15. | 6 | Chorazy Borys | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 07:25.353 | 5 | 3 |
16. | 87 | Banás Maciej | POL | Banás Racing | Birel | Easy | 15:15.301 | 10 | 2 |
17. | 33 | Rozenkowski Kacper | POL | Automobilklub Wielkopolski | Birel | Easy | 15:34.669 | 10 | 1 |
18. | 18 | Pospíšil Petr | CZE | VM Motor Racing Team | Birel | Easy | 15:35.101 | 10 | 0 |
19. | 45 | Laskowski Hubert | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 16:01.011 | 10 | 0 |
20. | 16 | Čech Aleš | CZE | Čech Aleš | Birel | Easy | 16:08.707 | 10 | 0 |
21. | 23 | Jandová Michelle | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 16:09.913 | 10 | 0 |
22. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 16:10.330 | 10 | 0 |
23. | 12 | Kucharczyk Tymoteusz | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 16:19.982 | 10 | 0 |
24. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 16:36.040 | 10 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 07. 2011, 15:24 |