poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 61 | Hubík Filip | CZE | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 00:51.502 | 10 | 15 | 12:58.216 | - - - | 25 | ||
2. | 72 | Minář Emil | CZE | EMHO racing | MS Kart | Vortex | 00:51.401 | 15 | 15 | 12:59.174 | 00:00.958 | 20 | ||
3. | 68 | Parma Matěj | CZE | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:51.599 | 8 | 15 | 13:02.365 | 00:04.149 | 16 | ||
4. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:52.054 | 14 | 15 | 13:11.668 | 00:13.452 | 13 | ||
5. | 66 | Kyselý Tomáš | CZE | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 00:52.318 | 6 | 15 | 13:21.274 | 00:23.058 | 11 | ||
6. | 97 | Makarenková Lucie | CZE | TIMEZONE RACING | Kosmic | Vortex | 00:51.734 | 14 | 15 | 13:21.586 | 00:23.370 | 10 | ||
7. | 67 | Suchomel Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 00:53.231 | 5 | 15 | 13:38.104 | 00:39.888 | 9 | ||
8. | 87 | Kutý Miroslav | CZE | Motocar club Praha | Vortex | 00:53.976 | 14 | 15 | 13:48.880 | 00:50.664 | 8 | |||
9. | 73 | Somerová Sára | CZE | Somer Petr | Birel | Vortex | 00:55.665 | 6 | 14 | 13:25.346 | - 1 kolo - | 7 | ||
10. | 63 | Zaleš Ondřej | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 00:51.765 | 11 | 13 | 13:04.655 | - 2 kola - | 6 | ||
11. | 58 | Cemper Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 00:52.199 | 7 | 11 | 10:18.225 | - 4 kola - | 5 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
69 | Suchomel Adam | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 00:53.451 | 2 | 2 | 01:51.398 | - 13 kol - | 0 | |||
5 | Kornas Adrian | POL | WTR racing | Birel | Vortex | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.074 | - 15 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 15:03 |