poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 91 | Garstecki Stanislaw | POL | WTR racing team | Birel | Easy | 00:59.090 | 8 | 10 | 09:59.641 | - - - | 25 | ||
2. | 77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.198 | 3 | 10 | 09:59.823 | 00:00.182 | 20 | ||
3. | 9 | Antoszewski Jan | POL | FIRMA JASTRZEBSKI - RACING | Birel | Easy | 00:58.844 | 4 | 10 | 09:59.923 | 00:00.282 | 16 | ||
4. | 41 | Krencisz Jan | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 00:59.335 | 4 | 10 | 10:08.622 | 00:08.981 | 13 | ||
5. | 83 | Korec Ondřej | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.243 | 5 | 10 | 10:08.917 | 00:09.276 | 11 | ||
6. | 99 | Jarovský Josef | CZE | SAS Sport s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.109 | 4 | 10 | 10:09.024 | 00:09.383 | 10 | ||
7. | 555 | Masztalerz Jakub | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 00:59.000 | 5 | 10 | 10:09.208 | 00:09.567 | 9 | ||
8. | 60 | Frankowski Krzysztof | POL | FIRMA JASTRZEBSKI - RACING | Birel | Easy | 00:59.004 | 4 | 10 | 10:09.552 | 00:09.911 | 8 | ||
9. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.001 | 5 | 10 | 10:09.601 | 00:09.960 | 7 | ||
10. | 124 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.099 | 5 | 10 | 10:09.838 | 00:10.197 | 6 | ||
11. | 33 | Vácha František | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 00:59.495 | 5 | 10 | 10:09.991 | 00:10.350 | 5 | ||
12. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:58.978 | 6 | 10 | 10:10.281 | 00:10.640 | 4 | ||
13. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.496 | 6 | 10 | 10:10.757 | 00:11.116 | 3 | ||
14. | 62 | Stříteský Domonik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.794 | 5 | 10 | 10:12.099 | 00:12.458 | 2 | ||
15. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.907 | 9 | 10 | 10:12.124 | 00:12.483 | 1 | ||
16. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 01:00.556 | 4 | 10 | 10:18.377 | 00:18.736 | 0 | ||
17. | 122 | Augustýn Martin | CZE | Augustýn Jiří | Birel | Easy | 01:02.081 | 3 | 10 | 10:35.423 | 00:35.782 | 0 | ||
18. | 6 | Miletín Michal | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 01:01.434 | 5 | 10 | 10:36.023 | 00:36.382 | 0 | ||
19. | 195 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 01:01.864 | 8 | 10 | 10:37.329 | 00:37.688 | 0 | ||
20. | 12 | Šafář Václav | CZE | Joka Kart Team | Birel | Easy | 00:59.984 | 10 | 10 | 10:37.912 | 00:38.271 | 0 | ||
21. | 46 | Legnaro Alex | --- | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 01:01.186 | 8 | 10 | 10:52.834 | 00:53.193 | 0 | ||
22. | 68 | Šiller Jan | CZE | Šiller Jan | Birel | Easy | 01:01.426 | 9 | 10 | 10:56.091 | 00:56.450 | 0 | ||
23. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | Easy | 01:01.378 | 7 | 9 | 09:53.806 | - 1 kolo - | 0 | ||
24. | 951 | Lorenc Tomáš | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Birel | Easy | 01:05.691 | 6 | 9 | 10:11.848 | - 1 kolo - | 0 | ||
25. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 01:07.980 | 8 | 9 | 10:37.359 | - 1 kolo - | 0 | ||
26. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:01.145 | 7 | 7 | 08:45.190 | - 3 kola - | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 01:02.217 | 1 | 1 | 01:04.617 | - 9 kol - | 0 | |||
105 | Roubíček Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.909 | - 10 kol - | 0 | |||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
73 | Somerová Nikol | CZE | Somer Petr | Birel | Easy | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 16:26 |