poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 7 | Bauer Karel | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 5 | 00:59.208 | - - - | 7 | ||
2. | 20 | Finstle Petr st. | CZE | TIMEZONE RACING | Intrepid | Honda | 6 | 00:59.401 | 00:00.193 | 7 | ||
3. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 6 | 00:59.493 | 00:00.285 | 7 | ||
4. | 121 | Sopuch Jaroslav | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 6 | 00:59.576 | 00:00.368 | 7 | ||
5. | 171 | Lorenc Martin | CZE | Martini sporting technology s.r.o. | Birel | Honda | 7 | 00:59.735 | 00:00.527 | 7 | ||
6. | 3 | Burger Aleš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 6 | 00:59.788 | 00:00.580 | 7 | ||
7. | 211 | Finstle Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 6 | 00:59.831 | 00:00.623 | 7 | ||
8. | 83 | Galáš Milan | CZE | KRTZ IV v AČR | Honda | 5 | 01:00.163 | 00:00.955 | 6 | |||
9. | 17 | Dostalík Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 7 | 01:00.185 | 00:00.977 | 7 | ||
10. | 101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | 6 | 01:00.247 | 00:01.039 | 7 | ||
11. | 13 | Jeřábek Jan | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 3 | 01:00.304 | 00:01.096 | 7 | ||
12. | 46 | Svoboda Václav | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Honda | 6 | 01:00.507 | 00:01.299 | 6 | ||
13. | 47 | Pytlík Miroslav | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 5 | 01:00.592 | 00:01.384 | 7 | ||
14. | 6 | Hozák Petr | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Tony Kart | Honda | 6 | 01:01.039 | 00:01.831 | 6 | ||
15. | 168 | Gardner Robert | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 4 | 01:01.286 | 00:02.078 | 7 | ||
16. | 21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 5 | 01:01.547 | 00:02.339 | 6 | ||
17. | 2 | Janíček Radek | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Honda | 6 | 01:01.595 | 00:02.387 | 6 | ||
18. | 70 | Michal Petr | CZE | Simon Karel | MBA | Honda | 3 | 01:02.031 | 00:02.823 | 5 | ||
Nestartující, ale kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
19. | 38 | Kříž Tomáš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | ||||||
20. | 64 | Mizera Jaroslav | CZE | MIJA - SPORT | Tony Kart | Honda |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 20:08 |