poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 61 | Hubík Filip | CZE | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 3 | 00:51.061 | - - - | 8 | ||
2. | 68 | Parma Matěj | CZE | Parma Jiří | Birel | Vortex | 2 | 00:51.071 | 00:00.010 | 8 | ||
3. | 69 | Suchomel Adam | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:51.329 | 00:00.268 | 8 | ||
4. | 97 | Makarenková Lucie | CZE | TIMEZONE RACING | Kosmic | Vortex | 5 | 00:51.666 | 00:00.605 | 8 | ||
5. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 3 | 00:51.687 | 00:00.626 | 8 | ||
6. | 72 | Minář Emil | CZE | EMHO racing | MS Kart | Vortex | 3 | 00:51.806 | 00:00.745 | 7 | ||
7. | 58 | Cemper Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:51.915 | 00:00.854 | 8 | ||
8. | 63 | Zaleš Ondřej | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:52.034 | 00:00.973 | 8 | ||
9. | 66 | Kyselý Tomáš | CZE | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 3 | 00:52.075 | 00:01.014 | 8 | ||
10. | 67 | Suchomel Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:52.597 | 00:01.536 | 8 | ||
11. | 5 | Kornas Adrian | POL | WTR racing | Birel | Vortex | 3 | 00:52.751 | 00:01.690 | 8 | ||
12. | 87 | Kutý Miroslav | CZE | Motocar club Praha | Vortex | 2 | 00:55.081 | 00:04.020 | 8 | |||
13. | 73 | Somerová Sára | CZE | Somer Petr | Birel | Vortex | 4 | 00:56.082 | 00:05.021 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 16:56 |