poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 7 | Bauer Karel | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.320 | 14 | 15 | 14:56.568 | - - - | 25 | ||
2. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 00:59.270 | 11 | 15 | 14:57.003 | 00:00.435 | 20 | ||
3. | 121 | Sopuch Jaroslav | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 00:59.047 | 8 | 15 | 14:58.313 | 00:01.745 | 16 | ||
4. | 171 | Lorenc Martin | CZE | Martini sporting technology s.r.o. | Birel | Honda | 00:59.871 | 6 | 15 | 15:05.730 | 00:09.162 | 13 | ||
5. | 20 | Finstle Petr st. | CZE | TIMEZONE RACING | Intrepid | Honda | 00:59.557 | 6 | 15 | 15:05.774 | 00:09.206 | 11 | ||
6. | 211 | Finstle Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 00:59.552 | 11 | 15 | 15:06.254 | 00:09.686 | 10 | ||
7. | 83 | Galáš Milan | CZE | KRTZ IV v AČR | Honda | 00:59.732 | 12 | 15 | 15:07.007 | 00:10.439 | 9 | |||
8. | 13 | Jeřábek Jan | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.625 | 14 | 15 | 15:08.131 | 00:11.563 | 8 | ||
9. | 47 | Pytlík Miroslav | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.691 | 15 | 15 | 15:09.350 | 00:12.782 | 7 | ||
10. | 38 | Kříž Tomáš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.649 | 6 | 15 | 15:20.518 | 00:23.950 | 6 | ||
11. | 64 | Mizera Jaroslav | CZE | MIJA - SPORT | Tony Kart | Honda | 00:59.697 | 13 | 15 | 15:30.763 | 00:34.195 | 5 | ||
12. | 46 | Svoboda Václav | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Honda | 01:01.040 | 13 | 15 | 15:37.851 | 00:41.283 | 4 | ||
13. | 70 | Michal Petr | CZE | Simon Karel | MBA | Honda | 01:01.092 | 13 | 15 | 15:39.243 | 00:42.675 | 3 | ||
14. | 101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | 01:00.240 | 13 | 15 | 15:41.179 | 00:44.611 | 2 | ||
15. | 21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 01:00.825 | 9 | 15 | 15:42.668 | 00:46.100 | 1 | ||
16. | 168 | Gardner Robert | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 01:01.510 | 12 | 15 | 15:52.046 | 00:55.478 | 0 | ||
17. | 2 | Janíček Radek | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Honda | 01:00.984 | 5 | 15 | 15:53.581 | 00:57.013 | 0 | ||
18. | 6 | Hozák Petr | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Tony Kart | Honda | 01:01.795 | 11 | 14 | 15:02.676 | - 1 kolo - | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
3 | Burger Aleš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.282 | 5 | 5 | 05:05.673 | - 10 kol - | 0 | |||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
17 | Dostalík Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 15:42 |