poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 7 | Bauer Karel | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:58.951 | 14 | 15 | 14:54.610 | - - - | 25 | ||
2. | 3 | Burger Aleš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:58.664 | 11 | 15 | 14:54.763 | 00:00.153 | 20 | ||
3. | 20 | Finstle Petr st. | CZE | TIMEZONE RACING | Intrepid | Honda | 00:58.858 | 11 | 15 | 14:54.971 | 00:00.361 | 16 | ||
4. | 121 | Sopuch Jaroslav | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 00:58.879 | 10 | 15 | 15:01.411 | 00:06.801 | 13 | ||
5. | 171 | Lorenc Martin | CZE | Martini sporting technology s.r.o. | Birel | Honda | 00:59.728 | 12 | 15 | 15:07.134 | 00:12.524 | 11 | ||
6. | 211 | Finstle Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 01:00.049 | 6 | 15 | 15:11.007 | 00:16.397 | 10 | ||
7. | 83 | Galáš Milan | CZE | KRTZ IV v AČR | Honda | 00:59.643 | 14 | 15 | 15:14.418 | 00:19.808 | 9 | |||
8. | 17 | Dostalík Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 00:59.921 | 15 | 15 | 15:14.592 | 00:19.982 | 8 | ||
9. | 64 | Mizera Jaroslav | CZE | MIJA - SPORT | Tony Kart | Honda | 00:59.597 | 8 | 15 | 15:15.813 | 00:21.203 | 7 | ||
10. | 101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | 01:00.084 | 11 | 15 | 15:16.421 | 00:21.811 | 6 | ||
11. | 13 | Jeřábek Jan | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.658 | 11 | 15 | 15:16.765 | 00:22.155 | 5 | ||
12. | 38 | Kříž Tomáš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.598 | 13 | 15 | 15:25.706 | 00:31.096 | 4 | ||
13. | 2 | Janíček Radek | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Honda | 01:00.604 | 8 | 15 | 15:27.625 | 00:33.015 | 3 | ||
14. | 168 | Gardner Robert | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 01:01.426 | 12 | 15 | 15:42.227 | 00:47.617 | 2 | ||
15. | 46 | Svoboda Václav | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Honda | 01:01.275 | 13 | 15 | 15:46.865 | 00:52.255 | 1 | ||
16. | 70 | Michal Petr | CZE | Simon Karel | MBA | Honda | 01:03.297 | 10 | 14 | 15:02.927 | - 1 kolo - | 0 | ||
17. | 21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 01:01.448 | 12 | 14 | 15:08.996 | - 1 kolo - | 0 | ||
18. | 6 | Hozák Petr | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Tony Kart | Honda | 01:03.297 | 11 | 13 | 15:12.028 | - 2 kola - | 0 | ||
19. | 47 | Pytlík Miroslav | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.970 | 8 | 9 | 09:13.095 | - 6 kol - | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.139 | - 15 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 12:09 |