poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 31 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | DR Kart | Vortex | 7 | 00:50.937 | - - - | 9 | ||
2. | 21 | Vítek Jan | CZE | RF Kart Sport Club | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:51.334 | 00:00.397 | 8 | ||
3. | 30 | Štěpánová Barbora | CZE | Pneuservis Žákava Racing | Maranello | Vortex | 5 | 00:51.878 | 00:00.941 | 8 | ||
4. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Vortex | 5 | 00:51.968 | 00:01.031 | 8 | ||
5. | 7 | Mihály Daniel | CZE | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:52.027 | 00:01.90 | 8 | ||
6. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:52.434 | 00:01.497 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 16:57 |