st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kornas Adrian | POL | WTR racing | Birel | Vortex | |
58 | Cemper Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | |
61 | Hubík Filip | CZE | Hubík Jiří | Birel | Vortex | |
63 | Zaleš Ondřej | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | |
66 | Kyselý Tomáš | CZE | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | |
67 | Suchomel Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | |
68 | Parma Matěj | CZE | Parma Jiří | Birel | Vortex | |
69 | Suchomel Adam | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | |
72 | Minář Emil | CZE | EMHO racing | MS Kart | Vortex | |
73 | Somerová Sára | CZE | Somer Petr | Birel | Vortex | |
87 | Kutý Miroslav | CZE | Motocar club Praha | Vortex | ||
97 | Makarenková Lucie | CZE | TIMEZONE RACING | Kosmic | Vortex | |
98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 10:35 |