poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Fulín Petr | CZE | DOSS KART | MS Kart | Rotax | 25:44.618 | 30 | 45 |
2. | 101 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 25:47.607 | 30 | 45 |
3. | 104 | Malý David | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Rotax | 25:58.306 | 30 | 32 |
4. | 159 | Pospíchal Michal | CZE | Pospíchal Jozef | CRG | Rotax | 26:11.672 | 30 | 26 |
5. | 120 | Salva Tomáš | CZE | MS KART RACING | MS Kart | Rotax | 26:23.329 | 30 | 22 |
6. | 105 | Klar David | CZE | M.K. MOTORSPORT MORAVIA | Intrepid | Rotax | 23:47.997 | 27 | 20 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 15:23 |