poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 555 | Masztalerz Jakub | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 00:59.000 | 5 | 10 | 10:09.208 | - - - | 25 | ||
2. | 124 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.099 | 5 | 10 | 10:09.838 | 00:00.630 | 20 | ||
3. | 122 | Augustýn Martin | CZE | Augustýn Jiří | Birel | Easy | 01:02.081 | 3 | 10 | 10:35.423 | 00:26.215 | 16 | ||
4. | 195 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 01:01.864 | 8 | 10 | 10:37.329 | 00:28.121 | 13 | ||
5. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | Easy | 01:01.378 | 7 | 9 | 09:53.806 | - 1 kolo - | 11 | ||
6. | 951 | Lorenc Tomáš | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Birel | Easy | 01:05.691 | 6 | 9 | 10:11.848 | - 1 kolo - | 10 | ||
7. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 01:07.980 | 8 | 9 | 10:37.359 | - 1 kolo - | 9 | ||
8. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:01.145 | 7 | 7 | 08:45.190 | - 3 kola - | 8 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
105 | Roubíček Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.909 | - 10 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 16:02 |