poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Forman Jiří | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 25:28.591 | 30 | 50 |
2. | 6 | Šimeček Tadeáš | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Rotax | 25:35.897 | 30 | 36 |
3. | 4 | Němec Daniel | CZE | VACURA KART | MS Kart | Rotax | 25:44.324 | 30 | 29 |
4. | 22 | Trnka Petr | CZE | Trnka Petr | CRG | Rotax | 25:43.057 | 30 | 27 |
5. | 2 | Chlad Richard | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Rotax | 25:49.346 | 30 | 22 |
6. | 5 | Král Štěpán | CZE | VACURA KART | MS Kart | Rotax | 25:51.943 | 30 | 19 |
7. | 7 | Řezník Luboš | CZE | Řezník Luboš st. | MS Kart | Rotax | 25:54.165 | 30 | 19 |
8. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | Němeček Jiří | CRG | Rotax | 25:55.194 | 30 | 18 |
9. | 46 | Sládečka Samuel | CZE | WCAR REVCO TEAM | Intrepid | Rotax | 25:56.490 | 30 | 16 |
10. | 17 | Zábranský Jiří | CZE | Petr Zábranský | Birel | Rotax | 26:02.958 | 30 | 12 |
11. | 76 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 26:04.018 | 30 | 12 |
12. | 77 | Preuss Jeroným | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Rotax | 26:28.735 | 28 | 5 |
13. | 32 | Konopka Martin | CZE | K-KART RACING TEAM | Rotax | 15:47.0005 | 18 | 4 | |
14. | 31 | Pavelková Ivana | CZE | Probolus Kart Racing Team | Intrepid | Rotax | 14:59.709 | 17 | 4 |
15. | 83 | Voksa Daniel | CZE | KOTEK AUTOSPORT | MS Kart | Rotax | 15:03.474 | 17 | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 15:22 |