st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forman Jiří | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
2 | Chlad Richard | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Rotax | |
4 | Němec Daniel | CZE | VACURA KART | MS Kart | Rotax | |
5 | Král Štěpán | CZE | VACURA KART | MS Kart | Rotax | |
6 | Šimeček Tadeáš | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Rotax | |
7 | Řezník Luboš | CZE | Řezník Luboš st. | MS Kart | Rotax | |
17 | Zábranský Jiří | CZE | Petr Zábranský | Birel | Rotax | |
21 | Žůrková Kateřina | CZE | Němeček Jiří | CRG | Rotax | |
22 | Trnka Petr | CZE | Trnka Petr | CRG | Rotax | |
31 | Pavelková Ivana | CZE | Probolus Kart Racing Team | Intrepid | Rotax | |
32 | Konopka Martin | CZE | K-KART RACING TEAM | Rotax | ||
46 | Sládečka Samuel | CZE | WCAR REVCO TEAM | Intrepid | Rotax | |
76 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | |
77 | Preuss Jeroným | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Rotax | |
83 | Voksa Daniel | CZE | KOTEK AUTOSPORT | MS Kart | Rotax |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 10:35 |