poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 19:55.343 | 20 | 45 |
2. | 91 | Garstecki Stanislaw | POL | WTR racing team | Birel | Easy | 20:06.205 | 20 | 35 |
3. | 41 | Krencisz Jan | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 20:08.311 | 20 | 33 |
4. | 9 | Antoszewski Jan | POL | FIRMA JASTRZEBSKI - RACING | Birel | Easy | 19:59.878 | 20 | 32 |
5. | 555 | Masztalerz Jakub | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 20:10.848 | 20 | 22 |
6. | 83 | Korec Ondřej | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 20:15.860 | 20 | 20 |
7. | 60 | Frankowski Krzysztof | POL | FIRMA JASTRZEBSKI - RACING | Birel | Easy | 20:17.263 | 20 | 16 |
8. | 99 | Jarovský Josef | CZE | SAS Sport s.r.o. | Birel | Easy | 20:23.574 | 20 | 13 |
9. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 20:23.684 | 20 | 12 |
10. | 19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 11:06.866 | 11 | 11 |
11. | 124 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 20:24.132 | 20 | 10 |
12. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 20:24.757 | 20 | 9 |
13. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 20:25.934 | 20 | 8 |
14. | 33 | Vácha František | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 20:31.307 | 20 | 5 |
15. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 18:13.712 | 18 | 4 |
16. | 62 | Stříteský Domonik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 20:37.708 | 20 | 2 |
17. | 105 | Roubíček Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 10:22.452 | 10 | 2 |
18. | 46 | Legnaro Alex | --- | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 21:14.041 | 20 | 1 |
19. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 20:53.176 | 20 | 0 |
20. | 122 | Augustýn Martin | CZE | Augustýn Jiří | Birel | Easy | 21:09.971 | 20 | 0 |
21. | 6 | Miletín Michal | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 21:11.778 | 20 | 0 |
22. | 12 | Šafář Václav | CZE | Joka Kart Team | Birel | Easy | 21:13.433 | 20 | 0 |
23. | 68 | Šiller Jan | CZE | Šiller Jan | Birel | Easy | 21:21.545 | 20 | 0 |
24. | 195 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 21:22.130 | 20 | 0 |
25. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | Easy | 20:30.850 | 19 | 0 |
26. | 951 | Lorenc Tomáš | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Birel | Easy | 21:05.717 | 19 | 0 |
27. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 20:52.268 | 18 | 0 |
28. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 19:20.467 | 17 | 0 |
29. | 73 | Somerová Nikol | CZE | Somer Petr | Birel | Easy | 09:55.477 | 9 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 16:22 |