poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:58.741 | 3 | 10 | 09:55.520 | - - - | 25 | ||
2. | 41 | Krencisz Jan | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 00:59.008 | 7 | 10 | 09:59.689 | 00:04.169 | 20 | ||
3. | 9 | Antoszewski Jan | POL | FIRMA JASTRZEBSKI - RACING | Birel | Easy | 00:59.117 | 7 | 10 | 09:59.955 | 00:04.435 | 16 | ||
4. | 555 | Masztalerz Jakub | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 00:58.929 | 4 | 10 | 10:01.640 | 00:06.120 | 13 | ||
5. | 19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 00:58.769 | 7 | 10 | 10:02.249 | 00:06.729 | 11 | ||
6. | 91 | Garstecki Stanislaw | POL | WTR racing team | Birel | Easy | 00:59.566 | 8 | 10 | 10:06.564 | 00:11.044 | 10 | ||
7. | 83 | Korec Ondřej | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.111 | 8 | 10 | 10:06.943 | 00:11.423 | 9 | ||
8. | 60 | Frankowski Krzysztof | POL | FIRMA JASTRZEBSKI - RACING | Birel | Easy | 00:59.201 | 7 | 10 | 10:07.711 | 00:12.191 | 8 | ||
9. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.983 | 9 | 10 | 10:13.810 | 00:18.290 | 7 | ||
10. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.488 | 6 | 10 | 10:14.000 | 00:18.480 | 6 | ||
11. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.408 | 6 | 10 | 10:14.083 | 00:18.563 | 5 | ||
12. | 124 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.391 | 6 | 10 | 10:14.294 | 00:18.774 | 4 | ||
13. | 99 | Jarovský Josef | CZE | SAS Sport s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.207 | 8 | 10 | 10:14.550 | 00:19.030 | 3 | ||
14. | 105 | Roubíček Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:00.279 | 4 | 10 | 10:19.543 | 00:24.023 | 2 | ||
15. | 46 | Legnaro Alex | --- | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 01:00.383 | 2 | 10 | 10:21.207 | 00:25.687 | 1 | ||
16. | 33 | Vácha František | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 00:59.700 | 10 | 10 | 10:21.316 | 00:25.796 | 0 | ||
17. | 68 | Šiller Jan | CZE | Šiller Jan | Birel | Easy | 01:01.142 | 8 | 10 | 10:25.454 | 00:29.934 | 0 | ||
18. | 62 | Stříteský Domonik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:00.362 | 7 | 10 | 10:25.609 | 00:30.089 | 0 | ||
19. | 122 | Augustýn Martin | CZE | Augustýn Jiří | Birel | Easy | 01:01.483 | 2 | 10 | 10:34.548 | 00:39.028 | 0 | ||
20. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 01:01.803 | 2 | 10 | 10:34.799 | 00:39.279 | 0 | ||
21. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:01.790 | 5 | 10 | 10:35.277 | 00:39.757 | 0 | ||
22. | 12 | Šafář Václav | CZE | Joka Kart Team | Birel | Easy | 01:01.527 | 2 | 10 | 10:35.521 | 00:40.001 | 0 | ||
23. | 6 | Miletín Michal | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 01:01.370 | 2 | 10 | 10:35.755 | 00:40.235 | 0 | ||
24. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | Easy | 01:01.156 | 5 | 10 | 10:37.044 | 00:41.524 | 0 | ||
25. | 195 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 01:02.223 | 7 | 10 | 10:44.801 | 00:49.281 | 0 | ||
26. | 951 | Lorenc Tomáš | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Birel | Easy | 01:03.534 | 7 | 10 | 10:53.869 | 00:58.349 | 0 | ||
27. | 73 | Somerová Nikol | CZE | Somer Petr | Birel | Easy | 01:04.014 | 7 | 9 | 09:55.477 | - 1 kolo - | 0 | ||
28. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 01:05.437 | 4 | 9 | 10:14.909 | - 1 kolo - | 0 | ||
29. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.062 | 6 | 8 | 08:03.431 | - 2 kola - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 12:28 |