poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit Racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 19:17.962 | 20 | 45 |
2. | 52 | Korený Tomáš | CZE | Dušan Korený | Tony Kart | Parila | 19:18.265 | 20 | 45 |
3. | 58 | Vlášek Lukáš | CZE | Vlášek Lukáš | Tony Kart | Parila | 19:22.110 | 20 | 32 |
4. | 57 | Hodač Dominik | CZE | Vlášek Lukáš | Tony Kart | Parila | 19:24.417 | 20 | 26 |
5. | 146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 19:44.901 | 20 | 20 |
6. | 113 | Vohnout Jindřich | CZE | Poass racing | MS Kart | Parila | 19:51.036 | 20 | 20 |
7. | 260 | Klier Filip | CZE | KMT Kart | Birel | Parila | 19:51.563 | 20 | 20 |
8. | 88 | Řehák Jindřich | CZE | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | 20:11.210 | 20 | 16 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 16:46 |