poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 4 | Němec Daniel | CZE | VACURA KART | MS Kart | Rotax | 6 | 00:50.440 | - - - | 8 | ||
2. | 1 | Forman Jiří | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 3 | 00:50.489 | 00:00.049 | 8 | ||
3. | 7 | Řezník Luboš | CZE | Řezník Luboš st. | MS Kart | Rotax | 4 | 00:50.527 | 00:00.087 | 8 | ||
4. | 6 | Šimeček Tadeáš | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Rotax | 7 | 00:50.614 | 00:00.174 | 8 | ||
5. | 17 | Zábranský Jiří | CZE | Petr Zábranský | Birel | Rotax | 3 | 00:50.674 | 00:00.234 | 8 | ||
6. | 2 | Chlad Richard | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Rotax | 8 | 00:50.700 | 00:00.260 | 8 | ||
7. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | Němeček Jiří | CRG | Rotax | 8 | 00:50.790 | 00:00.350 | 9 | ||
8. | 46 | Sládečka Samuel | CZE | WCAR REVCO TEAM | Intrepid | Rotax | 3 | 00:50.801 | 00:00.361 | 8 | ||
9. | 22 | Trnka Petr | CZE | Trnka Petr | CRG | Rotax | 3 | 00:50.816 | 00:00.376 | 9 | ||
10. | 5 | Král Štěpán | CZE | VACURA KART | MS Kart | Rotax | 5 | 00:50.877 | 00:00.437 | 8 | ||
11. | 32 | Konopka Martin | CZE | K-KART RACING TEAM | Rotax | 5 | 00:50.922 | 00:00.482 | 8 | |||
12. | 76 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 5 | 00:50.952 | 00:00.512 | 8 | ||
13. | 83 | Voksa Daniel | CZE | KOTEK AUTOSPORT | MS Kart | Rotax | 6 | 00:51.210 | 00:00.770 | 9 | ||
14. | 31 | Pavelková Ivana | CZE | Probolus Kart Racing Team | Intrepid | Rotax | 5 | 00:51.248 | 00:00.808 | 9 | ||
15. | 77 | Preuss Jeroným | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Rotax | 2 | 00:53.938 | 00:03.498 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 16:23 |