st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Korený Tomáš | CZE | Dušan Korený | Tony Kart | Parila | |
57 | Hodač Dominik | CZE | Vlášek Lukáš | Tony Kart | Parila | |
58 | Vlášek Lukáš | CZE | Vlášek Lukáš | Tony Kart | Parila | |
77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit Racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | |
88 | Řehák Jindřich | CZE | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | |
113 | Vohnout Jindřich | CZE | Poass racing | MS Kart | Parila | |
146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | IBG, AUTOZDOVOZU, CARLO CORTI, NITCHE PRO SPORT |
260 | Klier Filip | CZE | KMT Kart | Birel | Parila |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 10:35 |