st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ošmera Jan | CZE | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Vortex | |
7 | Mihály Daniel | CZE | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | |
13 | Reitmeier Tomáš | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | |
21 | Vítek Jan | CZE | RF Kart Sport Club | Tony Kart | Vortex | |
30 | Štěpánová Barbora | CZE | Pneuservis Žákava Racing | Maranello | Vortex | |
31 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | DR Kart | Vortex |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 10:35 |