st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Janíček Radek | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Honda | |
3 | Burger Aleš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
6 | Hozák Petr | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Tony Kart | Honda | |
7 | Bauer Karel | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
13 | Jeřábek Jan | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
17 | Dostalík Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | |
20 | Finstle Petr st. | CZE | TIMEZONE RACING | Intrepid | Honda | |
21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | |
32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
38 | Kříž Tomáš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
46 | Svoboda Václav | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Honda | |
47 | Pytlík Miroslav | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
64 | Mizera Jaroslav | CZE | MIJA - SPORT | Tony Kart | Honda | |
70 | Michal Petr | CZE | Simon Karel | MBA | Honda | |
83 | Galáš Milan | CZE | KRTZ IV v AČR | Honda | ||
101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | |
121 | Sopuch Jaroslav | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | |
168 | Gardner Robert | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
171 | Lorenc Martin | CZE | Martini sporting technology s.r.o. | Birel | Honda | |
211 | Finstle Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 10:35 |