st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
104 | Malý David | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Rotax | |
105 | Klar David | CZE | M.K. MOTORSPORT MORAVIA | Intrepid | Rotax | |
111 | Fulín Petr | CZE | DOSS KART | MS Kart | Rotax | |
120 | Salva Tomáš | CZE | MS KART RACING | MS Kart | Rotax | |
159 | Pospíchal Michal | CZE | Pospíchal Jozef | CRG | Rotax |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 10:35 |