poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 555 | Masztalerz Jakub | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 00:58.929 | 4 | 10 | 10:01.640 | - - - | 25 | ||
2. | 124 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.391 | 6 | 10 | 10:14.294 | 00:12.654 | 20 | ||
3. | 105 | Roubíček Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:00.279 | 4 | 10 | 10:19.543 | 00:17.903 | 16 | ||
4. | 122 | Augustýn Martin | CZE | Augustýn Jiří | Birel | Easy | 01:01.483 | 2 | 10 | 10:34.548 | 00:32.908 | 13 | ||
5. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:01.790 | 5 | 10 | 10:35.277 | 00:33.637 | 11 | ||
6. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | Easy | 01:01.156 | 5 | 10 | 10:37.044 | 00:35.404 | 10 | ||
7. | 195 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 01:02.223 | 7 | 10 | 10:44.801 | 00:43.161 | 9 | ||
8. | 951 | Lorenc Tomáš | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Birel | Easy | 01:03.534 | 7 | 10 | 10:53.869 | 00:52.229 | 8 | ||
9. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 01:05.437 | 4 | 9 | 10:14.909 | - 1 kolo - | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 12:29 |