poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Hubík Filip | CZE | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 25:50.711 | 30 | 45 |
2. | 68 | Parma Matěj | CZE | Parma Jiří | Birel | Vortex | 25:53.166 | 30 | 41 |
3. | 72 | Minář Emil | CZE | EMHO racing | MS Kart | Vortex | 25:58.392 | 30 | 36 |
4. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 26:17.145 | 30 | 23 |
5. | 97 | Makarenková Lucie | CZE | TIMEZONE RACING | Kosmic | Vortex | 26:21.634 | 30 | 23 |
6. | 66 | Kyselý Tomáš | CZE | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 26:41.930 | 30 | 19 |
7. | 67 | Suchomel Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 26:42.553 | 29 | 14 |
8. | 87 | Kutý Miroslav | CZE | Motocar club Praha | Vortex | 26:47.991 | 29 | 14 | |
9. | 58 | Cemper Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 23:24.949 | 26 | 14 |
10. | 73 | Somerová Sára | CZE | Somer Petr | Birel | Vortex | 26:51.114 | 28 | 11 |
11. | 69 | Suchomel Adam | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 14:53.792 | 17 | 11 |
12. | 5 | Kornas Adrian | POL | WTR racing | Birel | Vortex | 13:42.754 | 15 | 7 |
13. | 63 | Zaleš Ondřej | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 13:04.655 | 13 | 6 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 15:13 |