poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 4 | RF Kart 2 | CZE | RF Kart Sport Club | Honda | 00:58.498 | 42 | 172 | 03:00:45.616 | - - - | 25 | Polášek IvoUlbert Petr | |||
2. | 80 | Black Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 00:58.892 | 33 | 172 | 03:01:03.075 | 00:17.459 | 20 | Vostárek LadislavJirásek Aleš | |||
3. | 211 | FP Moto Krnov | CZE | TIMEZONE RACING | Honda | 00:59.172 | 29 | 172 | 03:01:30.788 | 00:45.172 | 16 | Finstrle PetrFinstrle Petr ml. | |||
4. | 77 | ANECT | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 00:58.821 | 8 | 171 | 03:01:14.353 | - 1 kolo - | 13 | Řihák MiroslavKříž Tomáš | |||
5. | 7 | OK Kart Marenello I | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 00:58.833 | 9 | 170 | 03:00:55.884 | - 2 kola - | 11 | Bauer KarelKočka JiříKozub Ondřej | |||
6. | 83 | KRTZ IV v AČR | CZE | KRTZ IV v AČR | Honda | 00:59.838 | 65 | 169 | 03:01:10.531 | - 3 kola - | 10 | Galáš MilanRoubíček Roman | |||
7. | 199 | SÝKORA RACING | CZE | Bouřil Václav | Honda | 00:59.708 | 77 | 169 | 03:01:28.942 | - 3 kola - | 9 | Sýkora MiroslavSýkora Pavel | |||
8. | 171 | Martini sporting tech. | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Honda | 00:59.132 | 30 | 168 | 03:00:46.533 | - 4 kola - | 8 | Lorenc MartinLorenc Martin ml. | |||
9. | 2 | RF Kart 1 | CZE | RF Kart Sport Club | Honda | 01:00.460 | 37 | 168 | 03:01:33.883 | - 4 kola - | 7 | Janíček RadekFukala Petr | |||
10. | 3 | WASABI Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 00:59.126 | 153 | 167 | 03:00:46.229 | - 5 kol - | 6 | Burger AlešKocián Petr | |||
11. | 96 | Vidra Racing Team 2 | CZE | Vidršperk Martin | Honda | 01:00.391 | 36 | 167 | 03:01:25.253 | - 5 kol - | 5 | Vakarov VladimírBaranský PetrHrneček Daniel | |||
12. | 21 | AHR | CZE | Holan Aleš | Honda | 00:59.638 | 40 | 166 | 03:01:05.506 | - 6 kol - | 4 | Holan AlešPešl Jan | |||
13. | 100 | HKC | CZE | HKC v AČR | Honda | 00:59.766 | 43 | 166 | 03:01:06.948 | - 6 kol - | 3 | Fiala RadekAlinč JanMachulda Pavel | |||
14. | 11 | Krinner Redfrog | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 01:00.898 | 72 | 166 | 03:01:34.537 | - 6 kol - | 2 | Petrášek JaroslavJeřábek JanWurm ArnoštCavina Martin | |||
15. | 88 | EMKO Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 00:59.462 | 100 | 165 | 03:00:54.250 | - 7 kol - | 1 | Bajgar KryštofBajgar Jaromír | |||
16. | 168 | OK Kart 168 | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 01:00.240 | 124 | 161 | 03:01:20.668 | - 11 kol - | 0 | Gardner Robert Matějů David | |||
17. | 34 | Dragon JH | CZE | Bouřil Václav | Honda | 01:00.793 | 121 | 161 | 03:01:20.784 | - 11 kol - | 0 | Čejka MartinOupor PetrZifčák Jaroslav | |||
18. | 99 | Spirit I | CZE | Spirit Racing | Honda | 00:58.787 | 18 | 161 | 03:01:39.188 | - 11 kol - | 0 | Sháněl BřetislavStiblík JaromírMaxa Radim | |||
19. | 57 | KART CZ II | CZE | KART CZ | Honda | 01:00.602 | 36 | 160 | 03:01:28.237 | - 12 kol - | 0 | Huml Michal Dostál David Vála Lukáš Platil Jan |
|||
20. | 121 | TIMEZONE 1 | CZE | TIMEZONE RACING | Honda | 00:58.888 | 114 | 159 | 03:01:28.588 | - 13 kol - | 0 | Sopuch JaroslavCemper Petr | |||
21. | 33 | Racing Sport Klub v AČR | CZE | RF Sport Klub v AČR | Honda | 01:01.822 | 26 | 156 | 03:01:02.772 | - 16 kol - | 0 | Bušanský PetrKořínek MartinKmínek Richard | |||
22. | 17 | TIMEZONE 2 | CZE | TIMEZONE RACING | Honda | 00:58.895 | 38 | 155 | 03:00:55.168 | - 17 kol - | 0 | Dostalík JanHartman Josef | |||
23. | 46 | KART CZ I | CZE | KART CZ | Honda | 01:00.139 | 18 | 155 | 03:01:27.794 | - 17 kol - | 0 | Preuss JeronýmSvoboda VáclavKoutský Matěj | |||
24. | 27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | Honda | 01:02.849 | 73 | 154 | 03:00:59.581 | - 18 kol - | 0 | Kortánek MartinŠimeček Josef | |||
25. | 63 | Kart Klub Plavonice | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 01:01.208 | 39 | 150 | 02:56:54.878 | - 22 kol - | 0 | Petrik JosefDofek LadislavKadrnoška MiroslavPetrik Josef ml. | |||
26. | 70 | KART CZ III | CZE | KART CZ | Honda | 01:00.412 | 138 | 143 | 02:50:57.401 | - 29 kol - | 0 | Michal PetrVávra RadekNechvátal Jaroslav | |||
27. | 9 | WASP Racing 2 | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 01:02.751 | 83 | 105 | 03:01:00.125 | - 67 kol - | 0 | Rukavička PetrŠvejda DavidHutterer Jürgen | |||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
6 | WASP Racing 1 | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | 01:00.980 | 30 | 89 | 01:56:49.256 | - 83 kol - | 0 | Špirit ZbyněkKrčma JaroslavKrčma TomášMika JiříHozák Petr | ||||
32 | Vidra Racing Team 1 | CZE | Vidršperk Martin | Honda | 00:59.334 | 18 | 87 | 01:34:35.884 | - 85 kol - | 0 | Vidršperk MartinJůza TomášFolk Lukáš | ||||
101 | HKC | CZE | H.K.C. v AČR | Honda | 01:00.325 | 20 | 59 | 01:56:29.392 | - 113 kol - | 0 | Pudich MilanKřenek JiříPražský Petr |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 20:54 |