poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 68 | Parma Matěj | CZE | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:50.914 | 12 | 15 | 12:50.801 | - - - | 25 | ||
2. | 61 | Hubík Filip | CZE | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 00:50.913 | 12 | 15 | 12:52.495 | 00:01.694 | 20 | ||
3. | 72 | Minář Emil | CZE | EMHO racing | MS Kart | Vortex | 00:51.188 | 14 | 15 | 12:59.218 | 00:08.417 | 16 | ||
4. | 97 | Makarenková Lucie | CZE | TIMEZONE RACING | Kosmic | Vortex | 00:51.061 | 12 | 15 | 13:00.048 | 00:09.247 | 13 | ||
5. | 69 | Suchomel Adam | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 00:50.995 | 14 | 15 | 13:02.394 | 00:11.593 | 11 | ||
6. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:51.724 | 8 | 15 | 13:05.477 | 00:14.676 | 10 | ||
7. | 58 | Cemper Petr | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 00:51.689 | 11 | 15 | 13:06.724 | 00:15.923 | 9 | ||
8. | 66 | Kyselý Tomáš | CZE | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 00:52.065 | 10 | 15 | 13:20.656 | 00:29.855 | 8 | ||
9. | 5 | Kornas Adrian | POL | WTR racing | Birel | Vortex | 00:52.898 | 7 | 15 | 13:40.680 | 00:49.879 | 7 | ||
10. | 87 | Kutý Miroslav | CZE | Motocar club Praha | Vortex | 00:53.540 | 11 | 14 | 12:59.111 | - 1 kolo - | 6 | |||
11. | 67 | Suchomel Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 00:53.432 | 6 | 14 | 13:04.449 | - 1 kolo - | 5 | ||
12. | 73 | Somerová Sára | CZE | Somer Petr | Birel | Vortex | 00:55.506 | 7 | 14 | 13:25.768 | - 1 kolo - | 4 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
63 | Zaleš Ondřej | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:00.000 | - 15 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 11:28 |