poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | DR Kart | Vortex | 25:46.249 | 30 | 50 |
2. | 21 | Vítek Jan | CZE | RF Kart Sport Club | Tony Kart | Vortex | 25:59.484 | 30 | 40 |
3. | 7 | Mihály Daniel | CZE | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 26:13.125 | 30 | 32 |
4. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Vortex | 26:25.015 | 30 | 24 |
5. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Vortex | 26:32.977 | 30 | 21 |
6. | 30 | Štěpánová Barbora | CZE | Pneuservis Žákava Racing | Maranello | Vortex | 13:09.203 | 15 | 13 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 15:22 |