poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Hájek Patrik | CZ | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | 27:00.399 | 34 | 50 |
2. | 131 | Midrla Jan | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | 27:08.863 | 34 | 40 |
3. | 5 | Lipový Vojtěch | CZE | ART RACING s.r.o. | Intrepid | TM | 27:29.229 | 34 | 27 |
4. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | 27:23.285 | 34 | 26 |
5. | 93 | Vrečka Lukáš | CZE | MS Kart racing Team | MS Kart | VM | 27:34.997 | 34 | 21 |
6. | 129 | Krauchuk Yury | --- | Joka Kart Team | Birel | 24:03.452 | 30 | 20 | |
7. | 138 | Krist Roman | CZE | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | VM | 27:46.446 | 34 | 15 |
8. | 121 | Mišík Tomáš | CZE | EUROPE KART RACING | Energy | VM | 27:43.274 | 34 | 14 |
9. | 18 | Hronovský Marek | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | 27:44.707 | 34 | 14 |
10. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | ELEXIA VMS | Birel | TM | 27:45.332 | 34 | 14 |
11. | 47 | Kirpal Niels J. | --- | Tony Kart CZ | 27:21.769 | 33 | 13 | ||
12. | 72 | Müller David | CZE | VM MOTOR Racing Team | Intrepid | VM | 27:52.228 | 34 | 12 |
13. | 87 | Bouřil Václav | CZE | Bouřil Václav | CRG | TM | 13:59.384 | 17 | 5 |
14. | 71 | Halada Roman | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | 07:50.149 | 9 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 17:45 |