poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 555 | Masztalerz Jakub | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 5 | 00:59.329 | - - - | 8 | ||
2. | 124 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 5 | 00:59.514 | 00:00.185 | 7 | ||
3. | 105 | Roubíček Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 00:59.788 | 00:00.459 | 7 | ||
4. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | Easy | 4 | 01:01.361 | 00:02.032 | 7 | ||
5. | 122 | Augustýn Martin | CZE | Augustýn Jiří | Birel | Easy | 7 | 01:01.786 | 00:02.457 | 7 | ||
6. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:01.893 | 00:02.564 | 7 | ||
7. | 195 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 4 | 01:02.709 | 00:03.380 | 7 | ||
8. | 951 | Lorenc Tomáš | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Birel | Easy | 7 | 01:05.416 | 00:06.087 | 7 | ||
9. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 6 | 01:06.069 | 00:06.740 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 25. 04. 2010, 10:24 |