poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:58.564 | - - - | 8 | ||
2. | 91 | Garstecki Stanislaw | POL | WTR racing team | Birel | Easy | 6 | 00:58.843 | 00:00.279 | 8 | ||
3. | 9 | Antoszewski Jan | POL | FIRMA JASTRZEBSKI - RACING | Birel | Easy | 5 | 00:59.289 | 00:00.725 | 7 | ||
4. | 41 | Krencisz Jan | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 7 | 00:59.323 | 00:00.759 | 8 | ||
5. | 555 | Masztalerz Jakub | POL | ARB RACING | Birel | Easy | 5 | 00:59.329 | 00:00.765 | 8 | ||
6. | 83 | Korec Ondřej | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 6 | 00:59.360 | 00:00.796 | 8 | ||
7. | 19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 7 | 00:59.411 | 00:00.847 | 8 | ||
8. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 7 | 00:59.427 | 00:00.863 | 7 | ||
9. | 60 | Frankowski Krzysztof | POL | FIRMA JASTRZEBSKI - RACING | Birel | Easy | 4 | 00:59.462 | 00:00.898 | 8 | ||
10. | 99 | Jarovský Josef | CZE | SAS Sport s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 00:59.511 | 00:00.947 | 7 | ||
11. | 124 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 5 | 00:59.514 | 00:00.950 | 7 | ||
12. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 4 | 00:59.541 | 00:00.977 | 7 | ||
13. | 33 | Vácha František | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 4 | 00:59.559 | 00:00.995 | 7 | ||
14. | 105 | Roubíček Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 00:59.788 | 00:01.224 | 7 | ||
15. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 6 | 01:00.289 | 00:01.725 | 7 | ||
16. | 62 | Stříteský Domonik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 6 | 01:00.636 | 00:02.072 | 7 | ||
17. | 46 | Legnaro Alex | --- | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 6 | 01:00.819 | 00:02.255 | 7 | ||
18. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 5 | 01:00.872 | 00:02.308 | 7 | ||
19. | 6 | Miletín Michal | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 6 | 01:00.915 | 00:02.351 | 7 | ||
20. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 01:01.348 | 00:02.784 | 7 | ||
21. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | Easy | 4 | 01:01.361 | 00:02.797 | 7 | ||
22. | 12 | Šafář Václav | CZE | Joka Kart Team | Birel | Easy | 7 | 01:01.450 | 00:02.886 | 7 | ||
23. | 122 | Augustýn Martin | CZE | Augustýn Jiří | Birel | Easy | 7 | 01:01.786 | 00:03.222 | 7 | ||
24. | 68 | Šiller Jan | CZE | Šiller Jan | Birel | Easy | 4 | 01:01.883 | 00:03.319 | 7 | ||
25. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:01.893 | 00:03.329 | 7 | ||
26. | 195 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 4 | 01:02.709 | 00:04.145 | 7 | ||
27. | 73 | Somerová Nikol | CZE | Somer Petr | Birel | Easy | 5 | 01:04.748 | 00:06.184 | 7 | ||
28. | 951 | Lorenc Tomáš | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Birel | Easy | 7 | 01:05.416 | 00:06.852 | 7 | ||
29. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 6 | 01:06.069 | 00:07.505 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 16:40 |