st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RF Kart 1 | CZE | RF Kart Sport Club | Honda | Janíček RadekFukala Petr | ||
3 | WASABI Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Burger AlešKocián Petr | ||
4 | RF Kart 2 | CZE | RF Kart Sport Club | Honda | Polášek IvoUlbert Petr | ||
6 | WASP Racing 1 | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Špirit ZbyněkKrčma JaroslavKrčma TomášMika JiříHozák Petr | ||
7 | OK Kart Marenello I | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Bauer KarelKočka JiříKozub Ondřej | ||
9 | WASP Racing 2 | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Rukavička PetrŠvejda DavidHutterer Jürgen | ||
11 | Krinner Redfrog | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Petrášek JaroslavJeřábek JanWurm ArnoštCavina Martin | ||
17 | TIMEZONE 2 | CZE | TIMEZONE RACING | Honda | Dostalík JanHartman Josef | ||
21 | AHR | CZE | Holan Aleš | Honda | Holan AlešPešl Jan | ||
27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | Honda | Kortánek MartinŠimeček Josef | ||
32 | Vidra Racing Team 1 | CZE | Vidršperk Martin | Honda | Vidršperk MartinJůza TomášFolk Lukáš | ||
33 | Racing Sport Klub v AČR | CZE | RF Sport Klub v AČR | Honda | Bušanský PetrKořínek MartinKmínek Richard | ||
34 | Dragon JH | CZE | Bouřil Václav | Honda | Čejka MartinOupor PetrZifčák Jaroslav | ||
46 | KART CZ I | CZE | KART CZ | Honda | Preuss JeronýmSvoboda VáclavKoutský Matěj | ||
57 | KART CZ II | CZE | KART CZ | Honda | Huml Michal Dostál David Vála Lukáš Platil Jan |
||
63 | Kart Klub Plavonice | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Petrik JosefDofek LadislavKadrnoška MiroslavPetrik Josef ml. | ||
70 | KART CZ III | CZE | KART CZ | Honda | Michal PetrVávra RadekNechvátal Jaroslav | ||
77 | ANECT | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Řihák MiroslavKříž Tomáš | ||
80 | Black Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Vostárek LadislavJirásek Aleš | ||
83 | KRTZ IV v AČR | CZE | KRTZ IV v AČR | Honda | Galáš MilanRoubíček Roman | ||
88 | EMKO Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Bajgar KryštofBajgar Jaromír | ||
96 | Vidra Racing Team 2 | CZE | Vidršperk Martin | Honda | Vakarov VladimírBaranský PetrHrneček Daniel | ||
99 | Spirit I | CZE | Spirit Racing | Honda | Sháněl BřetislavStiblík JaromírMaxa Radim | ||
100 | HKC | CZE | HKC v AČR | Honda | Fiala RadekAlinč JanMachulda Pavel | ||
101 | HKC | CZE | H.K.C. v AČR | Honda | Pudich MilanKřenek JiříPražský Petr | ||
121 | TIMEZONE 1 | CZE | TIMEZONE RACING | Honda | Sopuch JaroslavCemper Petr | ||
168 | OK Kart 168 | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Honda | Gardner Robert Matějů David | ||
171 | Martini sporting tech. | CZE | martini sporting technology s.r.o. | Honda | Lorenc MartinLorenc Martin ml. | ||
199 | SÝKORA RACING | CZE | Bouřil Václav | Honda | Sýkora MiroslavSýkora Pavel | ||
211 | FP Moto Krnov | CZE | TIMEZONE RACING | Honda | Finstrle PetrFinstrle Petr ml. |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Petr MALINA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 24. 04. 2010, 10:35 |